Переваги
– Технологія “товар до людини”
– Оптимізація використання простору та робочого часу
– Відстеження матеріалів і операцій
– Дистанційний доступ до архіву та його перегляду
– Захист товарів та документів
Характеристики
Є два варіанта вертикальної каруселі Eurot : для офісу та виробництва.
| Для офісу | Модель 5400 та 5500 |
| Ширина (мм) | 2.740 (модель 5400) та 3.190 (модель 5500) |
| Глибина (мм) | 1 103 |
| Висота (мм) | від 2 330 до 3 770 |
| Ширина полиці (мм) | 2 340 (модель 5400) та 2 790 (модель 5500) |
| Глибина полиці (мм) | 365 |
| Максимальне навантаженя на полицю (кг) | 130 |
| Максимальне навантаження (кг) | 2.800 |
| Для виробництва, складу | Модель 70-415 та 70-615 |
| Ширина (мм) | 3 364 |
| Глибина (мм) | 1 315 (Модель 70-415) та 1 715 (Модель 70-615) |
| Висота моделі 70-415 (мм) | від 2 780 до 6 560 |
| Висота моделі 70-615 (мм) | від 2 870 до 6 530 |
| Ширина полиці (мм) | 2 850 |
| Глибина полиці (мм) | 415 (Модель 70-415) та 615 (Модель 70-615) |
| Максимальне навантаженя на полицю (кг) | 300 |
| Максимальне навантаження (кг) | 7 000 |
